BM100 Serieko Seinale Isolatzailea
deskribapena1
deskribapena2
Orokorra
BM100 serieko seinale-isolatzaileek abiadura handian eta zehaztasunez neur ditzakete parametro elektrikoak, hala nola korrontea eta tentsioa, edo parametro ez-elektrikoenak, hala nola tenperatura eta erresistentzia, eta irteera-seinale analogiko estandar bihur daitezke isolamendu-gailuaren ondoren. Erakusle-neurgailuarekin eta pantaila digitaleko neurgailuarekin zuzenean konekta daiteke, eta baita kontrol automatikoko tresnarekin (PLC bezalakoekin), hainbat A/D bihurgailurekin eta ordenagailu-sistemekin ere. Oso erabilia da energia elektrikoan, trenbideetan, petrokimikoan, metalurgian, industria kimikoan, elikagaietan, biltegietan eta beste industria batzuetan.
Modeloaren deskribapena

Produktuaren parametroa
| Kanal mota | Sarrera noranzko bakarrekoa eta irteera noranzko bakarrekoa, sarrera noranzko bakarrekoa eta irteera bikoitza, sarrera bikoitza eta irteera bikoitza |
| Sarrera mota | Korrontea/Tentsioa/Erresistentzia termikoa Pt100/Erresistentzia |
| Sarrerako seinalea | DC 0~20mA /4~20mA DC 0~5V /1~5V /0~ 10V Pt100 (Gutxieneko tartea: 50℃) 0~ 10KΩ (Gutxieneko tartea: 1KΩ) |
| Irteerako seinalea | DC 0~20mA /4~20mA; Karga-erresistentzia: ≤550Ω DC 0~5V /1~5V; Karga-erresistentzia: ≥330KΩ Karga-erresistentzia: ≥30KΩ (Pt100/Erresistentzia sarrera) DC 0~ 10V /2~ 10V; Karga-erresistentzia: ≥500KΩ Karga-erresistentzia: ≥30KΩ (Pt100/Erresistentzia sarrera) |
| Transmisioaren zehaztasuna | %0,2 |
| Tenperatura-modulua | 50 ppm/℃ (Irteerako tentsioa: 100 ppm/℃) |
| Erantzun-denbora | 5 ms azken balioaren % 90era iristeko (RTD Pt100/erresistentzia sarrera: 1 s azken balioaren % 90era iristeko) |
| Energia-iturria | 20~35V DC edo 85~265VAC/DC |
| Laneko tenperatura | -20℃~+60℃ |
| Konponketa modua | Trenbide instalazioa |
| Indar dielektrikoa | ≥1500VAC/1 min (Sarrera//irteera//elikadura-iturriaren artean) |
Eskema-dimentsioa
| Produktu kategoria | Produktu motak | Eskema-dimentsioa |
| BM100 | BM100-□□/□-B□□ | 99 mm * 112 mm * 12,5 mm |
| BM100-□□/□-C□□ | 99 mm * 112 mm * 22,5 mm |
BM100-□□/□-B□□ eskema-dimentsioa

BM100-□□/□-C□□ eskema-dimentsioa

Aurreko panelaren eskema-diagrama

Ziurtagiria

Produktuen atala

Ontziratzea eta entregatzea












