BD-DI Fase bakarreko korronte zuzeneko transduktorea
Deskargatu
deskribapena1
deskribapena2
Produktuaren aurkezpena
BD serieko transmisore elektrikoak parametro elektrikoak isolatu eta transmititu ditzakeen gailuak dira, hala nola korrontea, tentsioa, maiztasuna, potentzia, potentzia faktorea, DC seinale analogiko lineal edo seinale digitalera. GB/T13850-1998 eta IEC-688 estandar nazionalaren baldintzak betetzen dituzte.
Ezaugarria
Sarrerako korrontea: DC 4-20mA/0-20mA
Irteera analogikoa: DC 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA
Gainkarga: balio nominalaren 1,2 aldiz
Instalazioa: TS35mm DIN erraila/torloju bidez finkatuta
Erantzun denbora: ≤400ms
Maiztasuna: Tartea: 45-65Hz
Altitudea: ≤2000m
Dimentsioa (L * Z * A): 138 * 24 * 76 mm
Parametroa
| Parametro teknikoak | Balioa | |
| Zehaztasun klasea | 0,5, 0,2 | |
| Sarrera | Balio nominala | (Korrontea) AC, DC 1A, 5A; (Tentsioa) AC, DC 100V, 300V, 500V |
| Gainkarga | Jarraitua 1,2 aldiz, Berehalako korrontea 10 aldiz/5s; Berehalako tentsioa 2 aldiz/30s; | |
| Kontsumoa | ≤0.3VA (korronte sarrera); Tentsio sarrera, ≤0.3VA (100V), ≤0.6VA (300V), ≤1VA (500V) | |
| Maiztasuna | 50 ± 5 Hz, 60 ± 5 Hz | |
| Irteera | Balio normala | DC: 4-20mA, 0-20mA, 0-5V, 0-10V (Eta abar) |
| Karga-erresistentzia | (Korronte-irteera) ≤600 Ω (Tentsio-irteera) ≥1000 Ω | |
| Ripple edukia | ||
| Erantzun-denbora | ≤400 ms | |
| Energia-iturria | Tentsioa | AC85-265V, DC100-350V |
| Kontsumoa | (AC korrontea, tentsioa) ≤3VA, (Potentzia) ≤4VA | |
| Isolamendu-erresistentzia | ≥100 milioiAi | |
| Isolamendu-tentsioa | (Sarrera//irteera//elikadura-iturriaren artean) 2.0kV/ 1min, 50Hz | |
| Tenperatura-modulua | ≤200 ppm/℃ | |
| Ingurumena | Tenperatura | (Lana):-10℃~+55℃ (Biltegiratzea): -25℃~+70℃ |
| Gizateria | ≤90%RH, (Ihintzik eta gas korrosiborik gabeko lekuan) | |
| Altitudea | ≤2000 metro | |
| Konponketa modua | TS35 (Terraila, edo kabinari torloju batekin lotu) | |
Dimentsioa
Kableatua
Ontziratzea eta entregatzea

Produktuen hautaketa
| Modeloaren izena | Neurketa | Sarrera | Irteera | Kableatua |
| BD-AI | Fase bakarreko korronte alternoa | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | Fase bakarreko 2 hariko |
| BD-3I3 | 3 faseko korronte alternoa | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3 faseko 3 hariko |
| BD-AV | Fase bakarreko korronte alternoko tentsioa | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | Fase bakarreko 2 hariko |
| BD-3V3 | 3 faseko korronte alternoko tentsioa | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3 faseko 3 hariko |
| BD-4V3 | 3 faseko korronte alternoko tentsioa | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3 faseko 4 hariko |
| BD-DI | Fase bakarreko korronte zuzena | 4~20mA DC/0~20mA DC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | Fase bakarreko 2 hariko |
| BD-DV | Fase bakarreko korronte zuzeneko tentsioa | 0~75mV DC/0~10V DC/0~300V DC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | Fase bakarreko 2 hariko |
| BD-3P | 3 faseko potentzia aktiboa | 0-1A AC/0~5A AC eta 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3 faseko 3 hariko |
| BD-4P | 3 faseko potentzia aktiboa | 0-1A AC/0~5A AC eta 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3 faseko 4 hariko |
| BD-3Q | 3 faseko potentzia erreaktiboa | 0-1A AC/0~5A AC eta 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3 faseko 3 hariko |
| BD-4Q | 3 faseko potentzia erreaktiboa | 0-1A AC/0~5A AC eta 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3 faseko 4 hariko |
| BD-3/P/Q/I | 3 faseko potentzia aktiboa eta erreaktiboa | 0-1A AC/0~5A AC eta 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3 faseko 3 hariko |
| BD-4/P/Q/I | 3 faseko potentzia aktiboa eta erreaktiboa | 0-1A AC/0~5A AC eta 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3 faseko 4 hariko |
| BD-PF | 3 faseko energia-fabrika | 0-1A AC/0~5A AC eta 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3 faseko 4 hariko |
| BD-F | 3 faseko maiztasuna | 0-1A AC/0~5A AC eta 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3 faseko 4 hariko |
| BD-3E | 3 faseko parametro anitzak | 0-1A AC/0~5A AC eta 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3 faseko 3 hariko |
| BD-4E | 3 faseko parametro anitzak | 0-1A AC/0~5A AC eta 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3 faseko 4 hariko |











